Staffelmeister Herbst 2012
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paloma 1.F (A1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 18 |
2. | Bramfeld 1.F (A1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:12 | 24 | 15 |
3. | Sasel 1.F (A1) | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:21 | -3 | 9 |
4. | Duvenstedt 1.F (A1) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:24 | -11 | 9 |
5. | Wellingsbüttel 1.F (A1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
6. | Harksheide 1.F (A1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 3 |
7. | Concordia 1.F (A1) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:26 | -22 | 0 |
Staffelmeister Frühjahr 2012
Seite drucken

Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paloma 4.F (J) | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:13 | 29 | 18 |
2. | Bramfeld 4.F (J) | 7 | 5 | 1 | 1 | 41:14 | 27 | 16 |
3. | Eilbek 3.F (J) | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:26 | 7 | 15 |
4. | Billstedt-Horn 2.F (J) | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:17 | 8 | 13 |
5. | FC Bergedorf 85 2.F (J) | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:29 | -7 | 7 |
6. | Concordia 5.F (J) | 7 | 1 | 2 | 4 | 20:26 | -6 | 5 |
7. | BU 3.F (J) | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:43 | -31 | 4 |
8. | Rahlstedt 4.F (J) | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:43 | -27 | 3 |
Staffelmeister Herbst 2011
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paloma 4.F (J) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:7 | 23 | 15 |
2. | Condor 3.F (J) | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 9 |
3. | Wellingsbüttel 4.F (J) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
4. | Sperber 2.F (J) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:21 | -6 | 6 |
5. | Sasel 4.F (J) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | -8 | 3 |
6. | Duvenstedt 2.F (J) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:26 | -17 | 3 |
Staffelmeister Frühjahr 2011
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Paloma 1.G | 9 | 8 | 1 | 0 | 43;15 | 28 | 25 |
2. | Bramfeld 1.G | 9 | 7 | 0 | 2 | 41;16 | 25 | 21 |
3. | Blankenese 1.G | 9 | 6 | 2 | 1 | 41;22 | 19 | 20 |
4. | Altona 93 1.G | 9 | 6 | 1 | 2 | 39;24 | 15 | 19 |
5. | Niendorf 1.G | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:25 | -6 | 11 |
6. | Sternschanze 2.G | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:30 | -11 | 9 |
7. | Rantzau 1.G | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:36 | -18 | 9 |
8. | Alstert./Langh. 1.G | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:32 | -15 | 8 |
9. | Poppenbüttel 1.G | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:32 | -20 | 5 |
10. | Heidgraben 1.G | 9 | 0 | 2 | 7 | 18:35 | -17 | 2 |
Staffelmeister Herbst 2010
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Paloma 1.G | 5 | 5 | 0 | 0 | 31;09 | 22 | 15 |
2. | Escheburg 1.G | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | 10 |
3. | Condor 1.G | 5 | 3 | 0 | 2 | 32;16 | 16 | 9 |
4. | FC Bergedorf 85 1.G | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 6 |
5. | Vorw. Wacker 1.G | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:29 | -15 | 4 |
6. | Concordia 1.G | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:38 | -28 | 0 |